原标题:2022年9月27日纺织大宗商品价格涨跌榜,本文来源生意社,现小编今天2022年09月28日转载分享,一起来看看。
据生意社价格监测,2022年9月27日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共11种,跌幅前3的商品分别为粘胶短纤(-2.26%),PTA(-0.50%),涤纶FDY(-0.29%)。本日均涨跌幅为-0.23%。
| 商品 | 行业 | 9月26日价格 | 9月27日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 | 
| 干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% | 
| 生丝 | 纺织 | 448687.50 | 448687.50 | 0.00% | +3.95% | 
| 丙烯腈 | 纺织 | 9830.00 | 9830.00 | 0.00% | -36.31% | 
| 氨纶 | 纺织 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00% | -56.58% | 
| 人棉纱 | 纺织 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% | +7.33% | 
| 锦纶DTY | 纺织 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | -12.97% | 
| 锦纶FDY | 纺织 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00% | -16.65% | 
| 锦纶POY | 纺织 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -13.51% | 
| 皮棉 | 纺织 | 15482.17 | 15479.50 | -0.02% | -15.50% | 
| 涤纶DTY | 纺织 | 9575.91 | 9566.82 | -0.09% | +5.16% | 
| 涤棉纱 | 纺织 | 18200.00 | 18180.00 | -0.11% | |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14225.00 | 14200.00 | -0.18% | -1.22% | 
| 棉纱32S | 纺织 | 26250.00 | 26200.00 | -0.19% | -4.15% | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7993.33 | 7976.67 | -0.21% | +11.02% | 
| 涤纶POY | 纺织 | 8173.75 | 8155.00 | -0.23% | +7.93% | 
| 棉纱21S | 纺织 | 24800.00 | 24733.33 | -0.27% | -4.38% | 
| 涤纶FDY | 纺织 | 8755.00 | 8730.00 | -0.29% | +9.83% | 
| PTA | 纺织 | 6387.50 | 6355.83 | -0.50% | +22.29% | 
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14160.00 | 13840.00 | -2.26% | +14.19% | 
关于“2022年9月27日纺织大宗商品价格涨跌榜”就介绍到这,本文章结束。