原标题:2022年9月23日纺织大宗商品价格涨跌榜,本文来源生意社,现小编今天2022年09月24日转载分享,一起来看看。
据生意社价格监测,2022年9月23日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(0.32%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为PTA(-0.19%),生丝(-0.06%)。本日均涨跌幅为0%。
| 商品 | 行业 | 9月22日价格 | 9月23日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 皮棉 | 纺织 | 15550.50 | 15600.50 | +0.32% | -13.04% |
| 干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9830.00 | 9830.00 | 0.00% | -36.31% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -3.63% |
| 棉纱32S | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.49% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7985.00 | 7985.00 | 0.00% | +11.39% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14160.00 | 14160.00 | 0.00% | +16.83% |
| 氨纶 | 纺织 | 34375.00 | 34375.00 | 0.00% | -57.35% |
| 人棉纱 | 纺织 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% | +7.33% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8255.00 | 8255.00 | 0.00% | +14.39% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9671.36 | 9671.36 | 0.00% | +9.99% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8780.00 | 8780.00 | 0.00% | +14.08% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18220.00 | 18220.00 | 0.00% | -12.49% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18575.00 | 18575.00 | 0.00% | -15.57% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15975.00 | 15975.00 | 0.00% | -12.82% |
| 生丝 | 纺织 | 448812.50 | 448562.50 | -0.06% | +1.48% |
| PTA | 纺织 | 6602.50 | 6590.00 | -0.19% | +32.68% |
关于“2022年9月23日纺织大宗商品价格涨跌榜”就介绍到这,本文章结束。