原标题:2022年9月22日纺织大宗商品价格涨跌榜,本文来源生意社,现小编今天2022年09月22日转载分享,一起来看看。
据生意社价格监测,2022年9月22日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为氨纶(2.61%)、PTA(0.26%)、涤纶短纤(0.21%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-0.68%),涤纶FDY(-0.38%),涤纶DTY(-0.33%)。本日均涨跌幅为0.08%。
| 商品 | 行业 | 9月21日价格 | 9月22日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 | 
| 氨纶 | 纺织 | 33500.00 | 34375.00 | +2.61% | -57.35% | 
| PTA | 纺织 | 6585.42 | 6602.50 | +0.26% | +34.37% | 
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7968.33 | 7985.00 | +0.21% | +11.39% | 
| 干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% | 
| 丙烯腈 | 纺织 | 9830.00 | 9830.00 | 0.00% | -36.31% | 
| 棉纱21S | 纺织 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -5.34% | 
| 棉纱32S | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.49% | 
| 涤纶纱 | 纺织 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% | 
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14160.00 | 14160.00 | 0.00% | +13.83% | 
| 人棉纱 | 纺织 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% | +5.17% | 
| 涤棉纱 | 纺织 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18220.00 | 18220.00 | 0.00% | -12.07% | 
| 锦纶FDY | 纺织 | 18575.00 | 18575.00 | 0.00% | -15.57% | 
| 锦纶POY | 纺织 | 15975.00 | 15975.00 | 0.00% | -12.82% | 
| 皮棉 | 纺织 | 15551.33 | 15550.50 | -0.01% | -13.76% | 
| 生丝 | 纺织 | 449312.50 | 448812.50 | -0.11% | +1.54% | 
| 涤纶DTY | 纺织 | 9703.18 | 9671.36 | -0.33% | +9.71% | 
| 涤纶FDY | 纺织 | 8813.33 | 8780.00 | -0.38% | +13.34% | 
| 涤纶POY | 纺织 | 8311.25 | 8255.00 | -0.68% | +12.57% | 
关于“2022年9月22日纺织大宗商品价格涨跌榜”就介绍到这,本文章结束。