原标题:2022年9月21日纺织大宗商品价格涨跌榜,本文来源生意社,现小编今天2022年09月22日转载分享,一起来看看。
据生意社价格监测,2022年9月21日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为PTA(0.67%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是皮棉(-0.11%)。本日均涨跌幅为0.03%。
| 商品 | 行业 | 9月20日价格 | 9月21日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 6541.67 | 6585.42 | +0.67% | +33.23% |
| 干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
| 生丝 | 纺织 | 449312.50 | 449312.50 | 0.00% | +1.65% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9830.00 | 9830.00 | 0.00% | -36.31% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -5.34% |
| 棉纱32S | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.49% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7968.33 | 7968.33 | 0.00% | +11.88% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14160.00 | 14160.00 | 0.00% | +13.83% |
| 氨纶 | 纺织 | 33500.00 | 33500.00 | 0.00% | -58.64% |
| 人棉纱 | 纺织 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% | +5.17% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8311.25 | 8311.25 | 0.00% | +13.68% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9703.18 | 9703.18 | 0.00% | +10.30% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8813.33 | 8813.33 | 0.00% | +14.14% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18220.00 | 18220.00 | 0.00% | -12.07% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18575.00 | 18575.00 | 0.00% | -15.57% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15975.00 | 15975.00 | 0.00% | -12.82% |
| 皮棉 | 纺织 | 15568.17 | 15551.33 | -0.11% | -14.21% |
关于“2022年9月21日纺织大宗商品价格涨跌榜”就介绍到这,本文章结束。